Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объеме образовательной деятельности | |
- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
- за счет бюджетов субъектов РФ | 0 |
- за счет местных бюджетов | 978 700 |
- по договорам об оказании платных образовательных услуг | 33 000 060 |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Загрузить |
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Загрузить |
План ФХД | Загрузить |
4164 просмотра