Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады
2018-2019 учебный год
Фамилия, имя ученика |
Предмет класс |
Победитель, призер |
Английский язык | ||
Фирсова Вероника | 6 класс | призер |
Семенова Алина | 6 класс | призер |
Анфалова Арина | 6 класс | призер |
Демидов Архип | 6 класс | призер |
Диденко Елизавета | 7 класс | призер |
Шутов Данила | 7 класс | призер |
Храмов Павел | 8 класс | призер |
Троян Екатерина | 8 класс | призер |
Урицкая Алиса | 8 класс | призер |
Веселов Игорь | 9 класс | призер |
Дудко Александра | 9 класс | призер |
Минин Иван | 9 класс | призер |
Сергеева Анастасия | 9 класс | призер |
Лашкарава Анна | 9 класс | призер |
Русский язык | ||
Попович Василиса | 4 класс | призер |
Романова Екатерина | 4 класс | призер |
Анисимов Артемий | 4 класс | призер |
Кириллова Полина | 4 класс | призер |
Кудреватых Илья | 4 класс | призер |
Демидов Гордей | 4 класс | Победитель |
Васильев Борислав | 4 класс | призер |
Фирсова Вероника | 5 класс | призер |
Чугуевский Роман | 5 класс | призер |
Горохов Макар | 5 класс | призер |
Воронина Оксана | 5 класс | призер |
Самойлова Майя | 5 класс | призер |
Демидов Архип | 6 класс | призер |
Семенова Алина | 6 класс | Победитель |
Фирсова Виктория | 6 класс | призер |
Мухаммадеев Денис | 6 класс | призер |
Анфалова Арина | 6 класс | призер |
Бабкина Виктория | 6 класс | призер |
Лашкарава Анна | 9 класс | призер |
Дудко Александра | 9 класс | призер |
Минин Иван | 9 класс | призер |
География | ||
Глупак Мария | 6 класс | призер |
Демидов Архип | 6 класс | призер |
Фирсова Виктория | 6 класс | призер |
Котов Даниил | 8 класс | призер |
Дудко Александра | 9 класс | призер |
Веселов Игорь | 9 класс | призер |
Лашкарава Анна | 9 класс | призер |
Физика | ||
Дудко Александра | 9 класс | призер |
Математика | ||
Попович Василиса | 4 класс | призер |
Романова Екатерина | 4 класс | призер |
Кириллова Полина | 4 класс | призер |
Фирсова Вероника | 5 класс | призер |
Семенова Алина | 6 класс | призер |
Биология | ||
Сергеева Анастасия | 9 класс | призер |
392 просмотра